三年内驾龄驾驶人交通违法和事故率(2025年6月) | ||||
序号 | 驾校代码 | 驾校名称 | 三年内驾龄驾驶人交通违法和事故 | |
违法率 | 事故率 | |||
3 | 330802800002 | 智联驾校 | 0.00% | 0.00% |
4 | 3308101 | 安顺驾校 | 3.44% | 0.00% |
5 | 3308102 | 长城驾校 | 3.51% | 0.00% |
6 | 3308103 | 达能驾校 | 3.29% | 0.00% |
7 | 3308104 | 高新驾校 | 3.73% | 0.00% |
8 | 3308105 | 官庄驾校 | 2.92% | 0.00% |
9 | 3308106 | 鸿泰公交 | 2.57% | 0.00% |
11 | 3308108 | 交通驾校 | 2.96% | 0.00% |
12 | 3308109 | 金盾驾校 | 4.21% | 0.00% |
13 | 3308110 | 联谊驾校 | 3.48% | 0.00% |
14 | 3308111 | 明安驾校 | 3.06% | 0.00% |
16 | 3308113 | 星光驾校 | 3.06% | 0.00% |
17 | 3308114 | 浙西驾校 | 3.40% | 0.00% |
19 | 3308116 | 东航驾校 | 3.50% | 0.00% |
20 | 3308152 | 安行摩托车 | 2.26% | 0.17% |
22 | 3308401 | 江山长运 | 4.24% | 0.00% |
23 | 3308402 | 江山诚信 | 2.79% | 0.00% |
24 | 3308403 | 江山恒安 | 3.30% | 0.00% |
25 | 3308404 | 江山鹏程 | 4.21% | 0.00% |
26 | 3308405 | 江山顺风 | 3.73% | 0.00% |
27 | 3308406 | 江山通达 | 3.44% | 0.00% |
28 | 3308407 | 江山现代 | 3.84% | 0.00% |
29 | 3308408 | 江山易达 | 3.48% | 0.00% |
30 | 3308409 | 江山永安 | 4.38% | 0.00% |
31 | 3308410 | 江山永顺 | 3.09% | 0.00% |
33 | 3308412 | 江山蓝翔 | 3.56% | 0.00% |
34 | 3308413 | 江山江信 | 2.79% | 0.00% |
35 | 3308451 | 江山顺安(摩托车) | 1.92% | 0.00% |
36 | 3308452 | 江山安达(摩托车) | 2.82% | 0.00% |
37 | 3308453 | 江山鹏润 | 3.29% | 0.00% |
15 | 3308112 | 新兴驾校 | 4.23% | 0.00% |
38 | 3308501 | 常山华驰 | 2.98% | 0.00% |
39 | 3308502 | 常山华友 | 3.13% | 0.00% |
40 | 3308503 | 常山凯达 | 2.72% | 0.00% |
41 | 3308504 | 常山鸿源 | 2.58% | 0.00% |
42 | 3308510 | 常山新都 | 2.82% | 0.00% |
44 | 3308601 | 开化永盛 | 3.18% | 0.00% |
45 | 3308602 | 开化求实 | 2.31% | 0.00% |
46 | 3308604 | 开化金通 | 3.18% | 0.00% |
47 | 3308605 | 开化华民 | 2.66% | 0.00% |
48 | 3308606 | 开化益兴 | 1.92% | 0.00% |
49 | 3308607 | 开化双优 | 2.80% | 0.00% |
50 | 3308608 | 开化红鑫 | 3.00% | 0.00% |
52 | 3308701 | 龙游华安 | 2.49% | 0.00% |
56 | 3308704 | 龙游广众 | 3.29% | 0.00% |
57 | 3308706 | 龙游顺通 | 2.87% | 0.00% |
59 | 3308708 | 龙游冠华 | 3.63% | 0.00% |
说明:1、各科目合格率是2025-06-01至2025-07-01间的统计结果;2、三年内驾龄驾驶人交通违法和事故是202506月度的统计结果! |