全市三年内驾龄驾驶人交通违法和事故率(2025年5月) | |||||||
序号 | 驾校代码 | 驾校名称 | 三年内驾龄驾驶人交通违法和事故 | ||||
人数 | 违法 | 事故 | |||||
人数 | 违法率 | 人数 | 事故率 | ||||
1 | 330802800002 | 智联驾校 | 46 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
2 | 3308101 | 安顺驾校 | 2542 | 64 | 2.52% | 0 | 0.00% |
3 | 3308102 | 长城驾校 | 6667 | 170 | 2.55% | 0 | 0.00% |
4 | 3308103 | 达能驾校 | 2735 | 70 | 2.56% | 0 | 0.00% |
5 | 3308104 | 高新驾校 | 1812 | 54 | 2.98% | 0 | 0.00% |
6 | 3308105 | 官庄驾校 | 2814 | 72 | 2.56% | 0 | 0.00% |
7 | 3308106 | 鸿泰公交 | 1969 | 49 | 2.49% | 0 | 0.00% |
8 | 3308108 | 交通驾校 | 1810 | 40 | 2.21% | 0 | 0.00% |
9 | 3308109 | 金盾驾校 | 6148 | 184 | 2.99% | 0 | 0.00% |
10 | 3308110 | 联谊驾校 | 1517 | 36 | 2.37% | 0 | 0.00% |
11 | 3308111 | 明安驾校 | 2987 | 71 | 2.38% | 0 | 0.00% |
12 | 3308112 | 新兴驾校 | 1484 | 42 | 2.83% | 0 | 0.00% |
13 | 3308113 | 星光驾校 | 6502 | 167 | 2.57% | 0 | 0.00% |
14 | 3308114 | 浙西驾校 | 4977 | 142 | 2.85% | 0 | 0.00% |
15 | 3308116 | 东航驾校 | 1315 | 48 | 3.65% | 0 | 0.00% |
16 | 3308152 | 安行摩托车 | 671 | 14 | 2.09% | 0 | 0.00% |
17 | 3308401 | 江山长运 | 1566 | 44 | 2.81% | 0 | 0.00% |
18 | 3308402 | 江山诚信 | 862 | 19 | 2.20% | 0 | 0.00% |
19 | 3308403 | 江山恒安 | 3698 | 96 | 2.60% | 0 | 0.00% |
20 | 3308404 | 江山鹏程 | 2530 | 55 | 2.17% | 0 | 0.00% |
21 | 3308405 | 江山顺风 | 2517 | 51 | 2.03% | 0 | 0.00% |
22 | 3308406 | 江山通达 | 1470 | 34 | 2.31% | 0 | 0.00% |
23 | 3308407 | 江山现代 | 651 | 16 | 2.46% | 0 | 0.00% |
24 | 3308408 | 江山易达 | 3977 | 98 | 2.46% | 0 | 0.00% |
25 | 3308409 | 江山永安 | 760 | 18 | 2.37% | 0 | 0.00% |
26 | 3308410 | 江山永顺 | 1609 | 33 | 2.05% | 0 | 0.00% |
27 | 3308412 | 江山蓝翔 | 734 | 21 | 2.86% | 0 | 0.00% |
28 | 3308413 | 江山江信 | 1916 | 39 | 2.04% | 0 | 0.00% |
29 | 3308451 | 江山顺安(摩托车) | 166 | 3 | 1.81% | 0 | 0.00% |
30 | 3308452 | 江山安达(摩托车) | 247 | 8 | 3.24% | 0 | 0.00% |
31 | 3308453 | 江山鹏润 | 155 | 2 | 1.29% | 0 | 0.00% |
32 | 3308501 | 常山华驰 | 1271 | 46 | 3.62% | 0 | 0.00% |
33 | 3308502 | 常山华友 | 1908 | 65 | 3.41% | 0 | 0.00% |
34 | 3308503 | 常山凯达 | 1250 | 28 | 2.24% | 0 | 0.00% |
35 | 3308504 | 常山鸿源 | 1487 | 33 | 2.22% | 0 | 0.00% |
36 | 3308510 | 常山新都 | 2338 | 85 | 3.64% | 0 | 0.00% |
37 | 3308601 | 开化永盛 | 1834 | 39 | 2.13% | 0 | 0.00% |
38 | 3308602 | 开化求实 | 1647 | 23 | 1.40% | 0 | 0.00% |
39 | 3308604 | 开化金通 | 1568 | 32 | 2.04% | 0 | 0.00% |
40 | 3308605 | 开化华民 | 1140 | 23 | 2.02% | 0 | 0.00% |
41 | 3308606 | 开化益兴 | 1035 | 30 | 2.90% | 0 | 0.00% |
42 | 3308607 | 开化双优 | 1897 | 58 | 3.06% | 0 | 0.00% |
43 | 3308608 | 开化红鑫 | 1224 | 19 | 1.55% | 0 | 0.00% |
44 | 3308701 | 龙游华安 | 4079 | 89 | 2.18% | 0 | 0.00% |
45 | 3308702 | 龙游安达 | 1993 | 47 | 2.36% | 0 | 0.00% |
46 | 3308704 | 龙游广众 | 2006 | 55 | 2.74% | 0 | 0.00% |
47 | 3308706 | 龙游顺通 | 7400 | 172 | 2.32% | 0 | 0.00% |
48 | 3308708 | 龙游冠华 | 847 | 21 | 2.48% | 0 | 0.00% |
说明:1、各科目合格率是2025-05-01至2025-05-31间的统计结果;2、三年内驾龄驾驶人交通违法和事故是202505月度的统计结果! |