三年内驾龄驾驶人交通违法和事故率(三月份) | |||||||
序号 | 驾校代码 | 驾校名称 | 三年内驾龄驾驶人交通违法和事故 | ||||
人数 | 违法 | 事故 | |||||
人数 | 违法率 | 人数 | 事故率 | ||||
1 | 3.30803E+11 | 智联驾校 | 14 | 1 | 7.14% | 0 | 0.00% |
2 | 3308101 | 安顺驾校 | 2626 | 78 | 2.97% | 0 | 0.00% |
3 | 3308102 | 长城驾校 | 6783 | 197 | 2.90% | 1 | 0.01% |
4 | 3308103 | 达能驾校 | 2846 | 72 | 2.53% | 0 | 0.00% |
5 | 3308104 | 高新驾校 | 1829 | 57 | 3.12% | 0 | 0.00% |
6 | 3308105 | 官庄驾校 | 2922 | 74 | 2.53% | 1 | 0.03% |
7 | 3308106 | 鸿泰公交 | 1991 | 63 | 3.16% | 0 | 0.00% |
8 | 3308108 | 交通驾校 | 1853 | 62 | 3.35% | 0 | 0.00% |
9 | 3308109 | 金盾驾校 | 6314 | 214 | 3.39% | 0 | 0.00% |
10 | 3308110 | 联谊驾校 | 1543 | 45 | 2.92% | 0 | 0.00% |
11 | 3308111 | 明安驾校 | 3028 | 115 | 3.80% | 0 | 0.00% |
12 | 3308112 | 新兴驾校 | 1514 | 48 | 3.17% | 0 | 0.00% |
13 | 3308113 | 星光驾校 | 6441 | 190 | 2.95% | 0 | 0.00% |
14 | 3308114 | 浙西驾校 | 5046 | 167 | 3.31% | 0 | 0.00% |
15 | 3308116 | 东航驾校 | 1313 | 62 | 4.72% | 0 | 0.00% |
16 | 3308152 | 安行摩托车 | 1009 | 31 | 3.07% | 0 | 0.00% |
17 | 3308401 | 江山长运 | 1536 | 37 | 2.41% | 0 | 0.00% |
18 | 3308402 | 江山诚信 | 865 | 19 | 2.20% | 0 | 0.00% |
19 | 3308403 | 江山恒安 | 3688 | 101 | 2.74% | 0 | 0.00% |
20 | 3308404 | 江山鹏程 | 2533 | 70 | 2.76% | 0 | 0.00% |
21 | 3308405 | 江山顺风 | 2470 | 68 | 2.75% | 0 | 0.00% |
22 | 3308406 | 江山通达 | 1493 | 43 | 2.88% | 0 | 0.00% |
23 | 3308407 | 江山现代 | 658 | 25 | 3.80% | 0 | 0.00% |
24 | 3308408 | 江山易达 | 3943 | 118 | 2.99% | 0 | 0.00% |
25 | 3308409 | 江山永安 | 757 | 17 | 2.25% | 0 | 0.00% |
26 | 3308410 | 江山永顺 | 1603 | 27 | 1.68% | 0 | 0.00% |
27 | 3308412 | 江山蓝翔 | 726 | 19 | 2.62% | 0 | 0.00% |
28 | 3308413 | 江山江信 | 1891 | 43 | 2.27% | 0 | 0.00% |
29 | 3308451 | 江山顺安(摩托车) | 181 | 6 | 3.31% | 0 | 0.00% |
30 | 3308452 | 江山安达(摩托车) | 254 | 8 | 3.15% | 0 | 0.00% |
31 | 3308453 | 江山鹏润 | 158 | 5 | 3.16% | 0 | 0.00% |
32 | 3308501 | 常山华驰 | 1273 | 42 | 3.30% | 0 | 0.00% |
33 | 3308502 | 常山华友 | 1914 | 60 | 3.13% | 0 | 0.00% |
34 | 3308503 | 常山凯达 | 1275 | 38 | 2.98% | 0 | 0.00% |
35 | 3308504 | 常山鸿源 | 1528 | 48 | 3.14% | 0 | 0.00% |
36 | 3308510 | 常山新都 | 2363 | 72 | 3.05% | 0 | 0.00% |
37 | 3308551 | 常山新兴(摩托车) | 2 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
38 | 3308601 | 开化永盛 | 1878 | 64 | 3.41% | 0 | 0.00% |
39 | 3308602 | 开化求实 | 1664 | 41 | 2.46% | 0 | 0.00% |
40 | 3308604 | 开化金通 | 1572 | 48 | 3.05% | 0 | 0.00% |
41 | 3308605 | 开化华民 | 1137 | 34 | 2.99% | 0 | 0.00% |
42 | 3308606 | 开化益兴 | 1044 | 40 | 3.83% | 0 | 0.00% |
43 | 3308607 | 开化双优 | 1922 | 57 | 2.97% | 0 | 0.00% |
44 | 3308608 | 开化红鑫 | 1241 | 33 | 2.66% | 0 | 0.00% |
45 | 3308701 | 龙游华安 | 4175 | 105 | 2.51% | 0 | 0.00% |
46 | 3308701 | 龙游华安驾校 | 4175 | 105 | 2.51% | 0 | 0.00% |
47 | 3308702 | 龙游安达 | 2045 | 54 | 2.64% | 0 | 0.00% |
48 | 3308704 | 龙游广众 | 2041 | 47 | 2.30% | 0 | 0.00% |
49 | 3308706 | 龙游顺通 | 7372 | 181 | 2.46% | 1 | 0.01% |
50 | 3308707 | 龙游众发 | 174 | 5 | 2.87% | 0 | 0.00% |
51 | 3308708 | 龙游冠华 | 856 | 18 | 2.10% | 0 | 0.00% |
说明:1、各科目合格率是2025-03-01至2025-03-31间的统计结果;2、三年内驾龄驾驶人交通违法和事故是202503月度的统计结果! |