三年内驾龄驾驶人交通违法和事故率(一月) | |||||||
序号 | 驾校代码 | 驾校名称 | 三年内驾龄驾驶人交通违法和事故 | ||||
人数 | 违法 | 事故 | |||||
人数 | 违法率 | 人数 | 事故率 | ||||
1 | 330802800002 | 智联驾校 | 1 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
2 | 3308101 | 安顺驾校 | 2741 | 102 | 3.72% | 0 | 0.00% |
3 | 3308102 | 长城驾校 | 6707 | 229 | 3.41% | 0 | 0.00% |
4 | 3308103 | 达能驾校 | 3076 | 117 | 3.80% | 0 | 0.00% |
5 | 3308104 | 高新驾校 | 1923 | 89 | 4.63% | 0 | 0.00% |
6 | 3308105 | 官庄驾校 | 3059 | 142 | 4.64% | 0 | 0.00% |
7 | 3308106 | 鸿泰公交 | 2040 | 84 | 4.12% | 0 | 0.00% |
8 | 3308108 | 交通驾校 | 1968 | 52 | 2.64% | 0 | 0.00% |
9 | 3308109 | 金盾驾校 | 6548 | 235 | 3.59% | 0 | 0.00% |
10 | 3308110 | 联谊驾校 | 1653 | 67 | 4.05% | 0 | 0.00% |
11 | 3308111 | 明安驾校 | 3229 | 146 | 4.52% | 0 | 0.00% |
12 | 3308112 | 新兴驾校 | 1630 | 74 | 4.54% | 0 | 0.00% |
13 | 3308113 | 星光驾校 | 6457 | 240 | 3.72% | 0 | 0.00% |
14 | 3308114 | 浙西驾校 | 5299 | 236 | 4.45% | 0 | 0.00% |
15 | 3308116 | 东航驾校 | 1350 | 43 | 3.19% | 0 | 0.00% |
16 | 3308152 | 安行摩托车 | 1138 | 34 | 2.99% | 0 | 0.00% |
17 | 3308401 | 江山长运 | 1546 | 50 | 3.23% | 0 | 0.00% |
18 | 3308402 | 江山诚信 | 906 | 22 | 2.43% | 0 | 0.00% |
19 | 3308403 | 江山恒安 | 3834 | 127 | 3.31% | 0 | 0.00% |
20 | 3308404 | 江山鹏程 | 2634 | 96 | 3.64% | 0 | 0.00% |
21 | 3308405 | 江山顺风 | 2553 | 80 | 3.13% | 0 | 0.00% |
22 | 3308406 | 江山通达 | 1608 | 52 | 3.23% | 0 | 0.00% |
23 | 3308407 | 江山现代 | 691 | 23 | 3.33% | 0 | 0.00% |
24 | 3308408 | 江山易达 | 4062 | 139 | 3.42% | 0 | 0.00% |
25 | 3308409 | 江山永安 | 771 | 21 | 2.72% | 0 | 0.00% |
26 | 3308410 | 江山永顺 | 1669 | 54 | 3.24% | 0 | 0.00% |
27 | 3308412 | 江山蓝翔 | 781 | 31 | 3.97% | 0 | 0.00% |
28 | 3308413 | 江山江信 | 1904 | 59 | 3.10% | 0 | 0.00% |
29 | 3308451 | 江山顺安(摩托车) | 209 | 4 | 1.91% | 0 | 0.00% |
30 | 3308452 | 江山安达(摩托车) | 272 | 12 | 4.41% | 0 | 0.00% |
31 | 3308453 | 江山鹏润 | 166 | 5 | 3.01% | 0 | 0.00% |
32 | 3308501 | 常山华驰 | 1316 | 60 | 4.56% | 0 | 0.00% |
33 | 3308502 | 常山华友 | 1959 | 75 | 3.83% | 0 | 0.00% |
34 | 3308503 | 常山凯达 | 1351 | 50 | 3.70% | 0 | 0.00% |
35 | 3308504 | 常山鸿源 | 1598 | 64 | 4.01% | 0 | 0.00% |
36 | 3308510 | 常山新都 | 2489 | 103 | 4.14% | 0 | 0.00% |
37 | 3308551 | 常山新兴(摩托车) | 2 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
38 | 3308601 | 开化永盛 | 1976 | 56 | 2.83% | 0 | 0.00% |
39 | 3308602 | 开化求实 | 1679 | 67 | 3.99% | 0 | 0.00% |
40 | 3308604 | 开化金通 | 1631 | 75 | 4.60% | 0 | 0.00% |
41 | 3308605 | 开化华民 | 1205 | 42 | 3.49% | 0 | 0.00% |
42 | 3308606 | 开化益兴 | 1076 | 37 | 3.44% | 0 | 0.00% |
43 | 3308607 | 开化双优 | 2052 | 90 | 4.39% | 0 | 0.00% |
44 | 3308608 | 开化红鑫 | 1308 | 49 | 3.75% | 0 | 0.00% |
45 | 3308701 | 龙游华安驾校 | 4450 | 149 | 3.35% | 0 | 0.00% |
46 | 3308701 | 龙游华安 | 4450 | 149 | 3.35% | 0 | 0.00% |
47 | 3308702 | 龙游安达 | 2344 | 81 | 3.46% | 0 | 0.00% |
48 | 3308704 | 龙游广众 | 2250 | 85 | 3.78% | 0 | 0.00% |
49 | 3308706 | 龙游顺通 | 7415 | 246 | 3.32% | 1 | 0.01% |
50 | 3308707 | 龙游众发 | 246 | 12 | 4.88% | 0 | 0.00% |
51 | 3308708 | 龙游冠华 | 873 | 29 | 3.32% | 0 | 0.00% |
说明:1、各科目合格率是2024-12-28至2025-01-27间的统计结果;2、三年内驾龄驾驶人交通违法和事故是202412月度的统计结果! |