三年内驾龄驾驶人交通违法和肇事率(十二月) | |||||||
序号 | 驾校代码 | 驾校名称 | 三年内驾龄驾驶人交通违法和事故 | ||||
人数 | 违法 | 事故 | |||||
人数 | 违法率 | 人数 | 事故率 | ||||
1 | 3308101 | 安顺驾校 | 2769 | 87 | 3.14% | 0 | 0.00% |
2 | 3308102 | 长城驾校 | 6629 | 243 | 3.67% | 0 | 0.00% |
3 | 3308103 | 达能驾校 | 3121 | 118 | 3.78% | 0 | 0.00% |
4 | 3308104 | 高新驾校 | 1934 | 75 | 3.88% | 0 | 0.00% |
5 | 3308105 | 官庄驾校 | 3114 | 124 | 3.98% | 0 | 0.00% |
6 | 3308106 | 鸿泰公交 | 2043 | 85 | 4.16% | 0 | 0.00% |
7 | 3308108 | 交通驾校 | 1999 | 68 | 3.40% | 0 | 0.00% |
8 | 3308109 | 金盾驾校 | 6606 | 257 | 3.89% | 0 | 0.00% |
9 | 3308110 | 联谊驾校 | 1685 | 77 | 4.57% | 0 | 0.00% |
10 | 3308111 | 明安驾校 | 3263 | 148 | 4.54% | 0 | 0.00% |
11 | 3308112 | 新兴驾校 | 1653 | 68 | 4.11% | 0 | 0.00% |
12 | 3308113 | 星光驾校 | 6443 | 233 | 3.62% | 0 | 0.00% |
13 | 3308114 | 浙西驾校 | 5387 | 224 | 4.16% | 0 | 0.00% |
14 | 3308115 | 双港驾校 | 10 | 1 | 10.00% | 0 | 0.00% |
15 | 3308116 | 东航驾校 | 1354 | 62 | 4.58% | 0 | 0.00% |
16 | 3308152 | 安行摩托车 | 1177 | 23 | 1.95% | 0 | 0.00% |
17 | 3308401 | 江山长运 | 1540 | 54 | 3.51% | 0 | 0.00% |
18 | 3308402 | 江山诚信 | 907 | 27 | 2.98% | 0 | 0.00% |
19 | 3308403 | 江山恒安 | 3847 | 145 | 3.77% | 0 | 0.00% |
20 | 3308404 | 江山鹏程 | 2648 | 79 | 2.98% | 0 | 0.00% |
21 | 3308405 | 江山顺风 | 2555 | 94 | 3.68% | 0 | 0.00% |
22 | 3308406 | 江山通达 | 1642 | 61 | 3.71% | 0 | 0.00% |
23 | 3308407 | 江山现代 | 709 | 32 | 4.51% | 0 | 0.00% |
24 | 3308408 | 江山易达 | 4089 | 127 | 3.11% | 0 | 0.00% |
25 | 3308409 | 江山永安 | 765 | 24 | 3.14% | 0 | 0.00% |
26 | 3308410 | 江山永顺 | 1675 | 67 | 4.00% | 1 | 0.06% |
27 | 3308411 | 江山市运 | 7 | 1 | 14.29% | 0 | 0.00% |
28 | 3308412 | 江山蓝翔 | 783 | 28 | 3.58% | 0 | 0.00% |
29 | 3308413 | 江山江信 | 1913 | 75 | 3.92% | 0 | 0.00% |
30 | 3308451 | 江山顺安(摩托车) | 221 | 7 | 3.17% | 0 | 0.00% |
31 | 3308452 | 江山安达(摩托车) | 274 | 7 | 2.55% | 0 | 0.00% |
32 | 3308453 | 江山鹏润 | 173 | 5 | 2.89% | 0 | 0.00% |
33 | 3308501 | 常山华驰 | 1330 | 58 | 4.36% | 0 | 0.00% |
34 | 3308502 | 常山华友 | 1972 | 60 | 3.04% | 0 | 0.00% |
35 | 3308503 | 常山凯达 | 1359 | 36 | 2.65% | 0 | 0.00% |
36 | 3308504 | 常山鸿源 | 1607 | 52 | 3.24% | 0 | 0.00% |
37 | 3308510 | 常山新都 | 2511 | 102 | 4.06% | 0 | 0.00% |
38 | 3308551 | 常山新兴(摩托车) | 3 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
39 | 3308601 | 开化永盛 | 1996 | 81 | 4.06% | 0 | 0.00% |
40 | 3308602 | 开化求实 | 1698 | 58 | 3.42% | 0 | 0.00% |
41 | 3308604 | 开化金通 | 1669 | 61 | 3.65% | 0 | 0.00% |
42 | 3308605 | 开化华民 | 1249 | 50 | 4.00% | 0 | 0.00% |
43 | 3308606 | 开化益兴 | 1083 | 49 | 4.52% | 0 | 0.00% |
44 | 3308607 | 开化双优 | 2105 | 88 | 4.18% | 0 | 0.00% |
45 | 3308608 | 开化红鑫 | 1368 | 46 | 3.36% | 0 | 0.00% |
46 | 3308701 | 龙游华安 | 4517 | 139 | 3.08% | 0 | 0.00% |
47 | 3308701 | 龙游华安驾校 | 4517 | 139 | 3.08% | 0 | 0.00% |
48 | 3308702 | 龙游安达 | 2420 | 88 | 3.64% | 0 | 0.00% |
49 | 3308703 | 龙游灵江 | 92 | 5 | 5.43% | 0 | 0.00% |
50 | 3308704 | 龙游广众 | 2315 | 90 | 3.89% | 0 | 0.00% |
51 | 3308706 | 龙游顺通 | 7417 | 249 | 3.36% | 1 | 0.01% |
52 | 3308707 | 龙游众发 | 268 | 14 | 5.22% | 0 | 0.00% |
53 | 3308708 | 龙游冠华 | 884 | 23 | 2.60% | 0 | 0.00% |
说明:1、各科目合格率是2024-11-30至2024-12-30间的统计结果;2、三年内驾龄驾驶人交通违法和事故是202411月度的统计结果! |