三年内驾龄驾驶人交通违法和事故率(11月) | |||||||
序号 | 驾校代码 | 驾校名称 | 三年内驾龄驾驶人交通违法和事故 | ||||
人数 | 违法 | 事故 | |||||
人数 | 违法率 | 人数 | 事故率 | ||||
1 | 3308101 | 安顺驾校 | 2796 | 112 | 4.01% | 0 | 0.00% |
2 | 3308102 | 长城驾校 | 6586 | 252 | 3.83% | 0 | 0.00% |
3 | 3308103 | 达能驾校 | 3178 | 130 | 4.09% | 0 | 0.00% |
4 | 3308104 | 高新驾校 | 1954 | 74 | 3.79% | 0 | 0.00% |
5 | 3308105 | 官庄驾校 | 3145 | 108 | 3.43% | 0 | 0.00% |
6 | 3308106 | 鸿泰公交 | 2047 | 78 | 3.81% | 0 | 0.00% |
7 | 3308107 | 华顺驾校 | 1 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
8 | 3308108 | 交通驾校 | 2012 | 65 | 3.23% | 0 | 0.00% |
9 | 3308109 | 金盾驾校 | 6643 | 284 | 4.28% | 0 | 0.00% |
10 | 3308110 | 联谊驾校 | 1708 | 77 | 4.51% | 0 | 0.00% |
11 | 3308111 | 明安驾校 | 3282 | 159 | 4.84% | 0 | 0.00% |
12 | 3308112 | 新兴驾校 | 1679 | 78 | 4.65% | 1 | 0.06% |
13 | 3308113 | 星光驾校 | 6400 | 238 | 3.72% | 0 | 0.00% |
14 | 3308114 | 浙西驾校 | 5448 | 188 | 3.45% | 0 | 0.00% |
15 | 3308115 | 双港驾校 | 10 | 1 | 10.00% | 0 | 0.00% |
16 | 3308116 | 东航驾校 | 1370 | 57 | 4.16% | 0 | 0.00% |
17 | 3308152 | 安行摩托车 | 1221 | 30 | 2.46% | 0 | 0.00% |
18 | 3308401 | 江山长运 | 1533 | 44 | 2.87% | 0 | 0.00% |
19 | 3308402 | 江山诚信 | 913 | 35 | 3.83% | 0 | 0.00% |
20 | 3308403 | 江山恒安 | 3874 | 123 | 3.18% | 0 | 0.00% |
21 | 3308404 | 江山鹏程 | 2665 | 102 | 3.83% | 0 | 0.00% |
22 | 3308405 | 江山顺风 | 2557 | 99 | 3.87% | 0 | 0.00% |
23 | 3308406 | 江山通达 | 1658 | 51 | 3.08% | 0 | 0.00% |
24 | 3308407 | 江山现代 | 722 | 25 | 3.46% | 0 | 0.00% |
25 | 3308408 | 江山易达 | 4092 | 153 | 3.74% | 0 | 0.00% |
26 | 3308409 | 江山永安 | 774 | 29 | 3.75% | 0 | 0.00% |
27 | 3308410 | 江山永顺 | 1697 | 63 | 3.71% | 0 | 0.00% |
28 | 3308411 | 江山市运 | 7 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
29 | 3308412 | 江山蓝翔 | 791 | 24 | 3.03% | 0 | 0.00% |
30 | 3308413 | 江山江信 | 1912 | 63 | 3.29% | 0 | 0.00% |
31 | 3308451 | 江山顺安(摩托车) | 238 | 7 | 2.94% | 0 | 0.00% |
32 | 3308452 | 江山安达(摩托车) | 280 | 7 | 2.50% | 0 | 0.00% |
33 | 3308453 | 江山鹏润 | 179 | 6 | 3.35% | 0 | 0.00% |
34 | 3308501 | 常山华驰 | 1342 | 50 | 3.73% | 0 | 0.00% |
35 | 3308502 | 常山华友 | 1968 | 71 | 3.61% | 0 | 0.00% |
36 | 3308503 | 常山凯达 | 1378 | 55 | 3.99% | 0 | 0.00% |
37 | 3308504 | 常山鸿源 | 1622 | 78 | 4.81% | 0 | 0.00% |
38 | 3308510 | 常山新都 | 2537 | 90 | 3.55% | 0 | 0.00% |
39 | 3308551 | 常山新兴(摩托车) | 3 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
40 | 3308601 | 开化永盛 | 2052 | 74 | 3.61% | 0 | 0.00% |
41 | 3308602 | 开化求实 | 1714 | 68 | 3.97% | 0 | 0.00% |
42 | 3308604 | 开化金通 | 1710 | 58 | 3.39% | 0 | 0.00% |
43 | 3308605 | 开化华民 | 1274 | 53 | 4.16% | 0 | 0.00% |
44 | 3308606 | 开化益兴 | 1105 | 43 | 3.89% | 0 | 0.00% |
45 | 3308607 | 开化双优 | 2174 | 81 | 3.73% | 0 | 0.00% |
46 | 3308608 | 开化红鑫 | 1411 | 53 | 3.76% | 0 | 0.00% |
47 | 3308701 | 龙游华安 | 4582 | 167 | 3.64% | 2 | 0.04% |
48 | 3308702 | 龙游安达 | 2504 | 93 | 3.71% | 0 | 0.00% |
49 | 3308703 | 龙游灵江 | 95 | 6 | 6.32% | 0 | 0.00% |
50 | 3308704 | 龙游广众 | 2355 | 85 | 3.61% | 0 | 0.00% |
51 | 3308706 | 龙游顺通 | 7403 | 231 | 3.12% | 1 | 0.01% |
52 | 3308707 | 龙游众发 | 284 | 14 | 4.93% | 0 | 0.00% |
53 | 3308708 | 龙游冠华 | 890 | 24 | 2.70% | 0 | 0.00% |
说明:1、各科目合格率是2024-10-29至2024-11-28间的统计结果;2、三年内驾龄驾驶人交通违法和事故是202410月度的统计结果! |