十月全市三年内驾龄驾驶人交通违法和事故率 | |||||||
序号 | 驾校代码 | 驾校名称 | 三年内驾龄驾驶人交通违法和事故 | ||||
人数 | 违法 | 事故 | |||||
人数 | 违法率 | 人数 | 事故率 | ||||
4 | 3308101 | 安顺驾校 | 2818 | 101 | 3.58% | 0 | 0.00% |
5 | 3308102 | 长城驾校 | 6545 | 287 | 4.39% | 0 | 0.00% |
6 | 3308103 | 达能驾校 | 3215 | 130 | 4.04% | 0 | 0.00% |
7 | 3308104 | 高新驾校 | 1955 | 78 | 3.99% | 0 | 0.00% |
8 | 3308105 | 官庄驾校 | 3158 | 94 | 2.98% | 0 | 0.00% |
9 | 3308106 | 鸿泰公交 | 2058 | 85 | 4.13% | 0 | 0.00% |
10 | 3308107 | 华顺驾校 | 1 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
11 | 3308108 | 交通驾校 | 2022 | 74 | 3.66% | 0 | 0.00% |
12 | 3308109 | 金盾驾校 | 6714 | 304 | 4.53% | 1 | 0.01% |
13 | 3308110 | 联谊驾校 | 1717 | 78 | 4.54% | 0 | 0.00% |
14 | 3308111 | 明安驾校 | 3310 | 173 | 5.23% | 0 | 0.00% |
15 | 3308112 | 新兴驾校 | 1704 | 96 | 5.63% | 0 | 0.00% |
16 | 3308113 | 星光驾校 | 6343 | 242 | 3.82% | 0 | 0.00% |
17 | 3308114 | 浙西驾校 | 5468 | 239 | 4.37% | 0 | 0.00% |
18 | 3308115 | 双港驾校 | 10 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
19 | 3308116 | 东航驾校 | 1370 | 60 | 4.38% | 0 | 0.00% |
20 | 3308152 | 安行摩托车 | 1244 | 40 | 3.22% | 0 | 0.00% |
22 | 3308401 | 江山长运 | 1528 | 56 | 3.66% | 0 | 0.00% |
23 | 3308402 | 江山诚信 | 925 | 31 | 3.35% | 0 | 0.00% |
24 | 3308403 | 江山恒安 | 3888 | 117 | 3.01% | 0 | 0.00% |
25 | 3308404 | 江山鹏程 | 2678 | 86 | 3.21% | 0 | 0.00% |
26 | 3308405 | 江山顺风 | 2569 | 90 | 3.50% | 0 | 0.00% |
27 | 3308406 | 江山通达 | 1682 | 54 | 3.21% | 0 | 0.00% |
28 | 3308407 | 江山现代 | 728 | 34 | 4.67% | 0 | 0.00% |
29 | 3308408 | 江山易达 | 4099 | 151 | 3.68% | 0 | 0.00% |
30 | 3308409 | 江山永安 | 780 | 29 | 3.72% | 0 | 0.00% |
31 | 3308410 | 江山永顺 | 1698 | 68 | 4.00% | 0 | 0.00% |
32 | 3308411 | 江山市运 | 7 | 1 | 14.29% | 0 | 0.00% |
33 | 3308412 | 江山蓝翔 | 796 | 25 | 3.14% | 0 | 0.00% |
34 | 3308413 | 江山江信 | 1918 | 67 | 3.49% | 0 | 0.00% |
35 | 3308451 | 江山顺安(摩托车) | 247 | 5 | 2.02% | 0 | 0.00% |
36 | 3308452 | 江山安达(摩托车) | 283 | 5 | 1.77% | 0 | 0.00% |
37 | 3308453 | 江山鹏润 | 181 | 3 | 1.66% | 0 | 0.00% |
38 | 3308501 | 常山华驰 | 1356 | 69 | 5.09% | 0 | 0.00% |
39 | 3308502 | 常山华友 | 1959 | 97 | 4.95% | 0 | 0.00% |
40 | 3308503 | 常山凯达 | 1385 | 65 | 4.69% | 0 | 0.00% |
41 | 3308504 | 常山鸿源 | 1627 | 78 | 4.79% | 0 | 0.00% |
42 | 3308510 | 常山新都 | 2561 | 126 | 4.92% | 0 | 0.00% |
43 | 3308551 | 常山新兴(摩托车) | 3 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
44 | 3308601 | 开化永盛 | 2093 | 106 | 5.06% | 0 | 0.00% |
45 | 3308602 | 开化求实 | 1749 | 85 | 4.86% | 0 | 0.00% |
46 | 3308604 | 开化金通 | 1738 | 78 | 4.49% | 0 | 0.00% |
47 | 3308605 | 开化华民 | 1307 | 48 | 3.67% | 0 | 0.00% |
48 | 3308606 | 开化益兴 | 1145 | 56 | 4.89% | 0 | 0.00% |
49 | 3308607 | 开化双优 | 2232 | 113 | 5.06% | 0 | 0.00% |
50 | 3308608 | 开化红鑫 | 1442 | 83 | 5.76% | 0 | 0.00% |
52 | 3308701 | 龙游华安 | 4631 | 176 | 3.80% | 0 | 0.00% |
53 | 3308702 | 龙游安达 | 2570 | 119 | 4.63% | 0 | 0.00% |
54 | 3308703 | 龙游灵江 | 102 | 7 | 6.86% | 0 | 0.00% |
55 | 3308704 | 龙游广众 | 2397 | 117 | 4.88% | 0 | 0.00% |
56 | 3308706 | 龙游顺通 | 7401 | 291 | 3.93% | 0 | 0.00% |
57 | 3308707 | 龙游众发 | 302 | 15 | 4.97% | 0 | 0.00% |
58 | 3308708 | 龙游冠华 | 894 | 31 | 3.47% | 0 | 0.00% |
说明:1、各科目合格率是2024-09-30至2024-10-30间的统计结果;2、三年内驾龄驾驶人交通违法和事故是202409月度的统计结果! |