为进一步加强道路交通安全管理,我市公安机关交通管理部门新增了30处固定式交通技术监控设备,将于2024年12月11日启用。启用后将对以下违法行为进行抓拍:①“驾驶机动车违反禁令标志指示的”,②“机动车通过有灯控路口时,不按所需行进方向驶入导向车道”,③“驾驶机动车违反道路交通信号灯通行的”,④“驾驶机动车在高速公路、城市快速路以外的道路上逆向行驶的”,⑤“机动车不按规定临时停车影响其他车辆和行人通行的”,⑥“驾驶机动车违反禁令标志的”,⑦“驾驶机动车载高速公路以外的道路上行驶时,驾驶人未按规定使用安全带的”,⑧“驾驶时拨打接听手持电话的”,⑨“机动车不在机动车道内行驶的”的违法行为进行抓拍。
具体设置点位及抓拍违法行为:
序号 | 辖区大队 | 设置地点 | 抓拍方向 | 抓拍违法行为 |
1 | 集聚区大队 | 霞飞南路塔山路路口 | 南、 西、北 | ①、②、 ③、④ |
2 | 集聚区大队 | 百汇路与思源路路口 | 东、南、 西、北 | ①、②、 ③、④ |
3 | 集聚区大队 | 厂前路与上祝村路口 | 东、南、 西、北 | ①、②、 ③、④ |
4 | 集聚区大队 | 厂前路与塔坛寺路口 | 东、南、 西、北 | ①、②、 ③、④ |
5 | 集聚区大队 | 厂前路与南一道路口 | 东、南、 西、北 | ①、②、 ③、④ |
6 | 集聚区大队 | 衢化路与赣州街路口 | 西 南、北 | ①、②、 ③、④ |
7 | 集聚区大队 | 厂前路与北一道路口 | 东、南、 西、北 | ①、②、 ③、④ |
8 | 集聚区大队 | 沙金大道与衢化路路口南往北 | 北 | ⑥、⑦、⑧ |
9 | 集聚区大队 | 东港六路-芳洲路路口 | 北 | ⑥、⑦、⑧ |
10 | 集聚区大队 | 厂前路-北一道路口西往东 | 东 | ⑥、⑦、⑧ |
11 | 集聚区大队 | 文昌路与学院路北往南 | 北 | ⑥、⑦、⑧ |
12 | 集聚区大队 | 七溪路与学院路路口西往东 | 东 | ⑥、⑦、⑧ |
13 | 集聚区大队 | 浙西大道与建新路路口南往北 | 北 | ⑥、⑦、⑧ |
14 | 集聚区大队 | 天湖南路与绿川北路路口 | 南 | ⑥、⑦、⑧ |
15 | 集聚区大队 | 东港六路-枫林路路口南往北 | 北 | ⑥、⑦、⑧ |
16 | 集聚区大队 | 巨化厂前路缸窑村附近 | 东 | ⑥、⑦、⑧ |
17 | 集聚区大队 | 沙金大道与厂前路路口 | 北 | ⑥、⑦、⑧ |
18 | 集聚区大队 | 中关村大道-东港华府 | 西 | ⑥、⑦、⑧ |
19 | 集聚区大队 | 世纪大道与南环线路口 | 西 | ⑥、⑦、⑧ |
20 | 集聚区大队 | 中央大道赛维维修门口 | ⑤ | |
21 | 集聚区大队 | 中央大道邮政银行门口 | ⑤ | |
22 | 集聚区大队 | 中央大道巡特警大队门口 | ⑤ | |
23 | 集聚区大队 | 中央大道昌苑小区门口 | ⑤ | |
24 | 集聚区大队 | 兴市街与徽州街路口 | 东、南、 西、北 | ①、②、 ③、④、⑨ |
25 | 集聚区大队 | 江洲大道与华荫路路口 | 东、南、 北 | ①、②、 ③、④ |
26 | 集聚区大队 | 衢化路与平安东路路口 | 东、南、 西、北 | ①、②、 ③、④ |
27 | 集聚区大队 | 霞飞南路与通巨路 | 东、南、 西、北 | ①、②、 ③、④ |
28 | 集聚区大队 | 霞飞南路与S315省道路口 | 东、 西、北 | ①、②、 ③、④ |
29 | 集聚区大队 | 衢化西路与春城路路口 | 西 南、北 | ①、②、 ③、④ |
30 | 集聚区大队 | 衢化西路与红鹰路路口 | 东、南、 西、北 | ①、②、 ③、④ |
根据《道路交通安全违法行为处理程序规定》(公安部令第157号)第十六条第二款之规定,特向社会公布。
衢州市公安局交通警察支队
2024年11月11日