三年内驾龄驾驶人交通违法率和肇事率排名(市本级3月) | |||||||
序号 | 驾校代码 | 驾校名称 | 三年内驾龄驾驶人交通违法和事故 | ||||
人数 | 违法 | 事故 | |||||
人数 | 违法率 | 人数 | 事故率 | ||||
1 | 3308115 | 双港驾校 | 73 | 5 | 6.85% | 0 | 0.00% |
2 | 3308112 | 新兴驾校 | 2039 | 113 | 5.54% | 0 | 0.00% |
3 | 3308104 | 高新驾校 | 2026 | 110 | 5.43% | 0 | 0.00% |
4 | 3308111 | 明安驾校 | 3613 | 192 | 5.31% | 0 | 0.00% |
5 | 3308108 | 交通驾校 | 2193 | 114 | 5.20% | 1 | 0.05% |
6 | 3308109 | 金盾驾校 | 7091 | 360 | 5.08% | 0 | 0.00% |
7 | 3308114 | 浙西驾校 | 5677 | 281 | 4.95% | 0 | 0.00% |
8 | 3308110 | 联谊驾校 | 2293 | 111 | 4.84% | 0 | 0.00% |
9 | 3308101 | 安顺驾校 | 3505 | 164 | 4.68% | 0 | 0.00% |
10 | 3308116 | 东航驾校 | 1233 | 55 | 4.46% | 0 | 0.00% |
11 | 3308106 | 鸿泰公交 | 2264 | 99 | 4.37% | 0 | 0.00% |
12 | 3308102 | 长城驾校 | 5228 | 227 | 4.34% | 1 | 0.02% |
13 | 3308113 | 星光驾校 | 5709 | 240 | 4.20% | 0 | 0.00% |
14 | 3308105 | 官庄驾校 | 3259 | 128 | 3.93% | 0 | 0.00% |
15 | 3308103 | 达能驾校 | 3718 | 138 | 3.71% | 0 | 0.00% |
16 | 3308152 | 安行摩托车 | 1934 | 46 | 2.38% | 1 | 0.05% |
说明:1、各科目合格率是2023-03-01至2023-03-31间的统计结果;2、三年内驾龄驾驶人交通违法和事故是202302月度的统计结果! |