序号 | 驾校代码 | 驾校名称 | 三年内驾龄驾驶人交通违法和事故 | |||||
人数 | 违法 | 事故 | ||||||
人数 | 违法率 | 人数 | 事故率 | |||||
1 | 3308451 | 江山顺安(摩托车) | 382 | 5 | 1.31% | 0 | 0.00% | |
2 | 3308452 | 江山安达(摩托车) | 364 | 6 | 1.65% | 0 | 0.00% | |
3 | 3308152 | 安行摩托车 | 1564 | 28 | 1.79% | 0 | 0.00% | |
4 | 3308406 | 江山通达 | 1883 | 36 | 1.91% | 0 | 0.00% | |
5 | 3308453 | 江山鹏润 | 252 | 5 | 1.98% | 0 | 0.00% | |
6 | 3308408 | 江山易达 | 4263 | 105 | 2.46% | 0 | 0.00% | |
7 | 3308410 | 江山永顺 | 1838 | 46 | 2.50% | 0 | 0.00% | |
8 | 3308405 | 江山顺风 | 2860 | 72 | 2.52% | 0 | 0.00% | |
9 | 3308409 | 江山永安 | 832 | 21 | 2.52% | 0 | 0.00% | |
10 | 3308413 | 江山江信 | 1486 | 38 | 2.56% | 0 | 0.00% | |
11 | 3308404 | 江山鹏程 | 2864 | 74 | 2.58% | 0 | 0.00% | |
12 | 3308412 | 江山蓝翔 | 901 | 24 | 2.66% | 0 | 0.00% | |
13 | 3308402 | 江山诚信 | 1026 | 29 | 2.83% | 0 | 0.00% | |
14 | 3308401 | 江山长运 | 1362 | 39 | 2.86% | 0 | 0.00% | |
15 | 3308403 | 江山恒安 | 4158 | 120 | 2.89% | 1 | 0.02% | |
16 | 3308708 | 龙游冠华 | 1002 | 29 | 2.89% | 0 | 0.00% | |
17 | 3308707 | 龙游众发 | 603 | 19 | 3.15% | 0 | 0.00% | |
18 | 3308407 | 江山现代 | 902 | 31 | 3.44% | 0 | 0.00% | |
19 | 3308103 | 达能驾校 | 3849 | 136 | 3.53% | 0 | 0.00% | |
20 | 3308504 | 常山鸿源 | 1931 | 69 | 3.57% | 0 | 0.00% | |
21 | 3308701 | 龙游华安 | 5058 | 186 | 3.68% | 0 | 0.00% | |
22 | 3308102 | 长城驾校 | 6063 | 224 | 3.69% | 0 | 0.00% | |
23 | 3308602 | 开化求实 | 1727 | 65 | 3.76% | 0 | 0.00% | |
24 | 3308706 | 龙游顺通 | 6654 | 254 | 3.82% | 0 | 0.00% | |
25 | 3308704 | 龙游广众 | 2929 | 113 | 3.86% | 0 | 0.00% | |
26 | 3308101 | 安顺驾校 | 3430 | 133 | 3.88% | 0 | 0.00% | |
27 | 3308108 | 交通驾校 | 2256 | 89 | 3.95% | 0 | 0.00% | |
28 | 3308702 | 龙游安达 | 3350 | 133 | 3.97% | 0 | 0.00% | |
29 | 3308105 | 官庄驾校 | 3531 | 142 | 4.02% | 0 | 0.00% | |
30 | 3308116 | 东航驾校 | 1418 | 59 | 4.16% | 0 | 0.00% | |
31 | 3308104 | 高新驾校 | 2142 | 90 | 4.20% | 0 | 0.00% | |
32 | 3308109 | 金盾驾校 | 7511 | 321 | 4.27% | 0 | 0.00% | |
33 | 3308114 | 浙西驾校 | 6132 | 262 | 4.27% | 0 | 0.00% | |
34 | 3308601 | 开化永盛 | 2541 | 109 | 4.29% | 0 | 0.00% | |
35 | 3308113 | 星光驾校 | 6350 | 273 | 4.30% | 0 | 0.00% | |
36 | 3308606 | 开化益兴 | 1341 | 58 | 4.33% | 0 | 0.00% | |
37 | 3308110 | 联谊驾校 | 2257 | 99 | 4.39% | 0 | 0.00% | |
38 | 3308608 | 开化红鑫 | 1803 | 80 | 4.44% | 0 | 0.00% | |
39 | 3308605 | 开化华民 | 1607 | 72 | 4.48% | 0 | 0.00% | |
40 | 3308604 | 开化金通 | 1958 | 88 | 4.49% | 0 | 0.00% | |
41 | 3308503 | 常山凯达 | 1555 | 71 | 4.57% | 0 | 0.00% | |
42 | 3308106 | 鸿泰公交 | 2338 | 109 | 4.66% | 0 | 0.00% | |
43 | 3308111 | 明安驾校 | 3888 | 185 | 4.76% | 0 | 0.00% | |
44 | 3308607 | 开化双优 | 2686 | 136 | 5.06% | 0 | 0.00% | |
45 | 3308703 | 龙游灵江 | 311 | 16 | 5.14% | 0 | 0.00% | |
46 | 3308510 | 常山新都 | 2986 | 154 | 5.16% | 0 | 0.00% | |
47 | 3308502 | 常山华友 | 1964 | 102 | 5.19% | 0 | 0.00% | |
48 | 3308112 | 新兴驾校 | 1966 | 106 | 5.39% | 0 | 0.00% | |
49 | 3308501 | 常山华驰 | 1504 | 90 | 5.98% | 0 | 0.00% | |
说明:1、各科目合格率是2023-10-01至2023-10-31间的统计结果;2、三年内驾龄驾驶人交通违法和事故是202309月度的统计结果! |